isletme-bolumu

isletme bolumu taban puanlari

2011-2012 İşletme Taban Puan Listesi
Üniversite Bölüm Puan Türü Taban Puan Tavan Puan Başarı Sırası
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) İşletme TM-1 199.960 256.855 625.000
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 202.625 278.416 625.000
Haliç Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 203.291 300.653 625.000
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme TM-1 204.299 375.682 625.000
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme TM-1 206.401 271.193 625.000
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 207.620 323.450 625.000
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 209.833 262.477 624.000
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme TM-1 215.789 255.258 623.000
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) İşletme TM-1 218.898 315.469 621.000
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 220.014 310.086 620.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İşletme TM-1 220.262 233.776 620.000
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme TM-1 222.368 407.300 618.000
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 223.092 338.351 617.000
Atılım Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 225.616 284.306 613.000
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) İşletme TM-1 225.797 292.584 612.000
Çankaya Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 226.310 286.151 611.000
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) İşletme TM-1 226.940 364.928 610.000
Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 228.905 313.481 605.000
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İşletme TM-1 229.967 283.621 603.000
Okan Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 230.520 302.361 601.000
Yaşar Üniversitesi (İzmir) İşletme TM-1 234.330 333.931 590.000
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İşletme TM-1 236.461 254.697 583.000
Ufuk Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 238.973 255.559 574.000
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 241.736 407.646 564.000
Işık Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 243.537 306.677 557.000
Çağ Üniversitesi (Mersin) İşletme TM-1 243.759 320.715 556.000
Fatih Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 249.193 352.204 535.000
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) İşletme TM-1 249.770 400.971 533.000
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) İşletme TM-1 254.669 381.141 513.000
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İşletme TM-1 258.438 258.438 498.000
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 259.044 356.096 496.000
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İşletme TM-1 260.681 315.054 489.000
Başkent Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 266.580 353.170 465.000
Şırnak Üniversitesi İşletme TM-1 267.218 326.824 462.000
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme TM-1 283.756 367.801 394.000
Tunceli Üniversitesi İşletme TM-1 292.306 351.971 360.000
Bayburt Üniversitesi İşletme TM-1 293.513 397.537 355.000
Bingöl Üniversitesi İşletme TM-1 302.052 366.836 322.000
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İşletme TM-1 302.683 350.345 320.000
Kafkas Üniversitesi (Kars) İşletme TM-1 302.783 373.720 319.000
Rize Üniversitesi İşletme TM-1 309.393 365.791 295.000
Gümüşhane Üniversitesi İşletme TM-1 309.563 372.559 295.000
Karabük Üniversitesi İşletme TM-1 312.609 355.466 284.000
Gaziantep Üniversitesi İşletme TM-1 312.973 376.739 283.000
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme TM-1 314.614 371.139 277.000
Ordu Üniversitesi İşletme TM-1 314.695 371.047 277.000
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İşletme TM-1 315.655 386.256 274.000
Hitit Üniversitesi (Çorum) İşletme TM-1 316.451 428.203 271.000
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 316.486 392.772 271.000
Düzce Üniversitesi İşletme TM-1 316.949 359.548 269.000
Bozok Üniversitesi (Yozgat) İşletme TM-1 317.449 354.969 267.000
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İşletme TM-1 319.102 370.801 262.000
Bartın Üniversitesi İşletme TM-1 319.261 373.672 261.000
Giresun Üniversitesi İşletme TM-1 320.851 399.161 256.000
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme TM-1 321.157 399.566 255.000
Erzincan Üniversitesi İşletme TM-1 321.238 386.283 255.000
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşletme TM-1 322.283 364.658 251.000
Aksaray Üniversitesi İşletme TM-1 322.464 387.457 251.000
Bilecik Üniversitesi İşletme TM-1 323.120 380.408 249.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme TM-1 323.667 376.998 247.000
Adıyaman Üniversitesi İşletme TM-1 323.735 377.930 247.000
Niğde Üniversitesi İşletme TM-1 324.054 389.998 246.000
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İşletme TM-1 327.418 372.416 236.000
Uşak Üniversitesi İşletme TM-1 328.786 387.240 231.000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme TM-1 328.988 395.349 231.000
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İşletme TM-1 329.604 382.270 229.000
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İşletme TM-1 330.602 395.417 226.000
Kırklareli Üniversitesi İşletme TM-1 331.674 357.090 223.000
Nevşehir Üniversitesi İşletme TM-1 332.163 385.492 221.000
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İşletme TM-1 332.324 390.873 221.000
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İşletme TM-1 334.052 421.518 216.000
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İşletme TM-1 338.397 381.789 204.000
Balıkesir Üniversitesi İşletme TM-1 338.523 370.177 204.000
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İşletme TM-1 339.152 414.721 202.000
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) İşletme TM-1 340.816 386.741 198.000
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) İşletme TM-1 343.747 376.889 190.000
Muğla Üniversitesi İşletme TM-1 345.259 467.589 186.000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme TM-1 346.364 430.757 183.000
Bilkent Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 346.459 433.555 183.000
İnönü Üniversitesi (Malatya) İşletme TM-1 348.851 401.516 177.000
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İşletme TM-1 349.204 413.691 176.000
Trakya Üniversitesi (Edirne) İşletme TM-1 349.654 399.807 175.000
Kırıkkale Üniversitesi İşletme TM-1 349.887 403.048 175.000
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İşletme TM-1 350.127 398.992 174.000
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) İşletme TM-1 351.022 401.192 172.000
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İşletme TM-1 351.565 407.139 171.000
Gaziantep Üniversitesi İşletme TM-1 355.028 403.552 162.000
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İşletme TM-1 355.967 397.041 160.000
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İşletme TM-1 356.654 394.128 158.000
Balıkesir Üniversitesi İşletme TM-1 359.180 382.560 153.000
Sakarya Üniversitesi İşletme TM-1 361.103 401.530 149.000
Mersin Üniversitesi İşletme TM-1 363.235 403.732 144.000
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme TM-1 363.706 414.790 143.000
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İşletme TM-1 369.020 413.656 132.000
Selçuk Üniversitesi (Konya) İşletme TM-1 369.562 411.626 131.000
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İşletme TM-1 370.788 398.174 128.000
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme TM-1 374.937 396.354 120.000
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İşletme TM-1 376.367 428.292 117.000
Uludağ Üniversitesi (Bursa) İşletme TM-1 377.460 433.396 115.000
Kocaeli Üniversitesi İşletme TM-1 377.810 409.280 114.000
Çukurova Üniversitesi (Adana) İşletme TM-1 382.252 419.763 106.000
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İşletme TM-1 385.334 432.017 101.000
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İşletme TM-1 400.135 457.567 75.400
İstanbul Üniversitesi İşletme TM-1 402.627 447.676 71.600
Gazi Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 414.162 448.658 55.100
Ege Üniversitesi (İzmir) İşletme TM-1 417.492 458.249 50.800
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 419.260 452.318 48.500
İstanbul Üniversitesi İşletme TM-1 426.995 468.014 39.400
İstanbul Üniversitesi İşletme TM-1 432.475 464.678 33.900
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 433.655 465.295 32.700
Ankara Üniversitesi İşletme TM-1 450.163 494.606 20.300
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İşletme TM-1 498.544 537.775 4.160
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 510.601 524.650 2.440
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) İşletme TM-1 527.053 565.780 1.030
Başkent Üniversitesi (Ankara) İşletme (%25 Burslu) TM-1 360.168 381.203 151.000
Çankaya Üniversitesi (Ankara) İşletme (%25 Burslu) TM-1 232.210 318.491 596.000
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (%25 Burslu) TM-1 236.773 276.996 582.000
Okan Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%25 Burslu) TM-1 244.484 270.231 553.000
Çağ Üniversitesi (Mersin) İşletme (%25 Burslu) TM-1 254.428 304.822 514.000
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İşletme (%25 Burslu) TM-1 265.296 301.019 470.000
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme (%25 Burslu) TM-1 271.871 320.574 443.000
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%25 Burslu) TM-1 280.325 338.639 408.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İşletme (%25 Burslu) TM-1 290.237 290.237 368.000
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (%25 Burslu) TM-1 307.970 399.742 300.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İşletme (%50 Burslu) TM-1 215.871 264.541 623.000
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İşletme (%50 Burslu) TM-1 237.933 280.179 578.000
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İşletme (%50 Burslu) TM-1 244.726 246.002 552.000
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) İşletme (%50 Burslu) TM-1 251.063 257.874 528.000
Işık Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%50 Burslu) TM-1 270.811 357.380 447.000
Okan Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%50 Burslu) TM-1 281.964 340.173 401.000
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%50 Burslu) TM-1 283.737 368.812 394.000
Çağ Üniversitesi (Mersin) İşletme (%50 Burslu) TM-1 285.003 355.976 389.000
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) İşletme (%50 Burslu) TM-1 285.532 386.627 387.000
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 286.605 339.100 382.000
Haliç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%50 Burslu) TM-1 302.112 342.217 322.000
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%50 Burslu) TM-1 302.482 352.603 320.000
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) İşletme (%50 Burslu) TM-1 311.222 362.675 289.000
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İşletme (%50 Burslu) TM-1 312.431 356.418 284.000
Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) İşletme (%50 Burslu) TM-1 321.116 382.039 255.000
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 321.647 392.346 253.000
Atılım Üniversitesi (Ankara) İşletme (%50 Burslu) TM-1 337.014 348.582 208.000
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%50 Burslu) TM-1 340.919 434.002 197.000
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%50 Burslu) TM-1 362.631 380.471 145.000
Fatih Üniversitesi (İstanbul) İşletme (%50 Burslu) TM-1 362.747 428.116 145.000
Yaşar Üniversitesi (İzmir) İşletme (%50 Burslu) TM-1 367.160 409.539 136.000
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İşletme (%50 Burslu) TM-1 403.603 452.684 70.100
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 422.445 449.842 44.600
Bilkent Üniversitesi (Ankara) İşletme (%50 Burslu) TM-1 434.944 487.583 31.500
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İşletme (Açıköğretim) - 157.553 516.992  
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Almanca) TM-1 431.542 447.634 34.800
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 214.576 279.865 623.000
Gediz Üniversitesi (İzmir) İşletme (İngilizce) TM-1 228.107 426.069 607.000
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İşletme (İngilizce) TM-1 228.275 420.217 607.000
Haliç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) TM-1 229.669 296.720 603.000
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 230.028 305.629 602.000
İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 240.606 394.093 568.000
Koç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) TM-1 347.128 430.808 181.000
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İşletme (İngilizce) TM-1 384.319 415.821 102.000
Yalova Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 395.023 441.605 83.800
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İşletme (İngilizce) TM-1 399.143 437.731 77.000
Çukurova Üniversitesi (Adana) İşletme (İngilizce) TM-1 419.294 436.066 48.500
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İşletme (İngilizce) TM-1 431.373 465.267 34.900
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İşletme (İngilizce) TM-1 443.391 492.856 24.700
İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 450.264 481.044 20.200
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) İşletme (İngilizce) TM-1 453.784 485.858 18.400
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) TM-1 464.520 516.956 13.600
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 203.461 318.438 625.000
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 227.798 294.688 608.000
Okan Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 227.965 246.992 608.000
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 228.471 245.992 607.000
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 272.156 313.224 442.000
Koç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 431.909 475.102 34.400
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 218.587 438.633 621.000
Okan Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 257.707 290.719 501.000
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 282.438 389.827 399.000
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 306.150 390.953 307.000
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 311.669 364.550 287.000
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 313.849 402.297 280.000
Haliç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 325.132 369.588 243.000
İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 341.912 452.455 195.000
Gediz Üniversitesi (İzmir) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 349.278 375.463 176.000
Koç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 481.771 511.326 7.860
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 392.969 421.099 87.200
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 407.444 424.086 64.500
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 410.238 439.392 60.500
Okan Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 412.764 452.080 56.900
Gediz Üniversitesi (İzmir) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 419.187 439.077 48.600
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 421.838 442.998 45.300
Haliç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 429.456 439.704 36.800
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 440.630 487.735 26.700
İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 453.182 508.643 18.700
Koç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 521.026 537.737 1.440
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-UMUC University of Maryland University College) TM-1 228.626 260.288 606.000
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-UMUC University of Maryland University College) (%25 Burslu) TM-1 224.632 247.606 614.000
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-UMUC University of Maryland University College) (Tam Burslu) TM-1 406.069 438.553 66.500
Tunceli Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 276.263 299.541 425.000
Bayburt Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 282.103 312.783 401.000
Bingöl Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 283.617 339.243 395.000
Bartın Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 287.239 320.770 380.000
Kafkas Üniversitesi (Kars) İşletme (İÖ) TM-1 287.565 342.393 379.000
Hitit Üniversitesi (Çorum) İşletme (İÖ) TM-1 289.226 322.521 372.000
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 290.958 311.921 365.000
Erzincan Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 291.652 314.848 362.000
Gümüşhane Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 293.254 311.082 356.000
Bozok Üniversitesi (Yozgat) İşletme (İÖ) TM-1 293.665 319.610 354.000
Rize Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 294.542 345.260 351.000
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) İşletme (İÖ) TM-1 295.500 361.914 347.000
Adıyaman Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 295.702 331.656 347.000
Ordu Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 297.328 382.317 340.000
Giresun Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 297.428 352.373 340.000
Karabük Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 297.485 312.447 339.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 298.932 362.493 334.000
Aksaray Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 298.948 364.485 334.000
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İşletme (İÖ) TM-1 300.125 359.935 329.000
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) İşletme (İÖ) TM-1 300.295 315.996 329.000
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İşletme (İÖ) TM-1 301.525 329.945 324.000
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 302.011 333.832 322.000
Niğde Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 302.351 323.711 321.000
Kırklareli Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 302.812 329.020 319.000
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 303.722 343.665 316.000
Bilecik Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 305.044 321.751 311.000
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İşletme (İÖ) TM-1 305.229 333.665 310.000
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) İşletme (İÖ) TM-1 306.582 338.334 305.000
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 307.203 330.568 303.000
Nevşehir Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 308.134 364.396 300.000
Uşak Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 309.283 324.644 296.000
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İşletme (İÖ) TM-1 309.899 338.384 294.000
Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) İşletme (İÖ) TM-1 310.651 349.213 291.000
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) İşletme (İÖ) TM-1 310.802 339.942 290.000
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İşletme (İÖ) TM-1 314.808 339.141 276.000
Balıkesir Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 316.148 342.766 272.000
İnönü Üniversitesi (Malatya) İşletme (İÖ) TM-1 316.290 349.019 271.000
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) İşletme (İÖ) TM-1 318.420 370.118 264.000
Kırıkkale Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 318.803 354.445 263.000
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) İşletme (İÖ) TM-1 320.793 352.007 256.000
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İşletme (İÖ) TM-1 321.021 408.258 256.000
Yalova Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 321.143 381.207 255.000
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İşletme (İÖ) TM-1 321.940 372.591 252.000
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İşletme (İÖ) TM-1 322.065 358.993 252.000
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 322.522 344.916 251.000
Muğla Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 322.758 377.450 250.000
Gaziantep Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 323.708 413.520 247.000
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) İşletme (İÖ) TM-1 324.488 349.847 244.000
Trakya Üniversitesi (Edirne) İşletme (İÖ) TM-1 327.149 371.553 236.000
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) İşletme (İÖ) TM-1 327.558 364.456 235.000
Sakarya Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 337.045 357.521 208.000
Balıkesir Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 338.213 356.102 205.000
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İşletme (İÖ) TM-1 339.191 383.225 202.000
Selçuk Üniversitesi (Konya) İşletme (İÖ) TM-1 342.898 381.868 192.000
Kocaeli Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 353.993 379.052 165.000
Çukurova Üniversitesi (Adana) İşletme (İÖ) TM-1 354.552 390.678 163.000
Uludağ Üniversitesi (Bursa) İşletme (İÖ) TM-1 354.917 398.459 163.000
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 355.002 382.511 162.000
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İşletme (İÖ) TM-1 361.688 385.033 147.000
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İşletme (İÖ) TM-1 374.640 418.916 120.000
Gazi Üniversitesi (Ankara) İşletme (İÖ) TM-1 388.692 424.090 94.600
Marmara Üniversitesi (İstanbul) İşletme (İÖ) TM-1 391.209 449.091 90.200
Ege Üniversitesi (İzmir) İşletme (İÖ) TM-1 392.204 414.615 88.500
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) İşletme (İşletme Yönetimi) TM-1 236.735 270.380 582.000
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) İşletme (İşletme Yönetimi) (Burslu) TM-1 289.596 289.596 371.000
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İşletme (KKTC Vatandaşları) TM-1 259.077 314.953 495.000
Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne) İşletme (Tam Burslu) TM-1 212.767 358.072 624.000
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) İşletme (Tam Burslu) TM-1 299.427 331.142 332.000
Çağ Üniversitesi (Mersin) İşletme (Tam Burslu) TM-1 359.770 388.466 152.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İşletme (Tam Burslu) TM-1 363.173 382.967 144.000
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) İşletme (Tam Burslu) TM-1 367.154 444.832 136.000
Ufuk Üniversitesi (Ankara) İşletme (Tam Burslu) TM-1 372.982 387.958 124.000
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) İşletme (Tam Burslu) TM-1 376.115 421.776 118.000
Atılım Üniversitesi (Ankara) İşletme (Tam Burslu) TM-1 381.556 391.259 107.000
Okan Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 383.148 403.304 104.000
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 383.190 397.113 104.000
Turgut Özal Üniversitesi (Ankara) İşletme (Tam Burslu) TM-1 387.070 493.051 97.400
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 388.852 419.731 94.300
Çankaya Üniversitesi (Ankara) İşletme (Tam Burslu) TM-1 389.830 423.334 92.600
Haliç Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 391.873 441.624 89.100
Zirve Üniversitesi (Gaziantep) İşletme (Tam Burslu) TM-1 394.544 455.124 84.600
Melikşah Üniversitesi (Kayseri) İşletme (Tam Burslu) TM-1 397.826 439.888 79.100
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 402.191 427.571 72.300
Işık Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 403.897 429.466 69.700
Başkent Üniversitesi (Ankara) İşletme (Tam Burslu) TM-1 407.859 435.476 64.000
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 411.908 435.603 58.100
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 415.917 434.814 52.800
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 425.094 448.936 41.500
Yaşar Üniversitesi (İzmir) İşletme (Tam Burslu) TM-1 429.557 441.921 36.700
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 438.443 452.141 28.400
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 442.473 476.328 25.400
Fatih Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 446.451 474.710 22.600
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 463.612 513.942 13.900
İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 471.388 496.892 11.000
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Tam Burslu) TM-1 488.797 507.974 6.150
Bilkent Üniversitesi (Ankara) İşletme (Tam Burslu) TM-1 517.205 568.000 1.730
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) İşletme (Tam Burslu) TM-1 525.853 544.885 1.110
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (Türkçe) TM-1 207.890 296.156 625.000
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Türkçe) TM-1 215.610 320.513 623.000
Atılım Üniversitesi (Ankara) İşletme (Türkçe) TM-1 216.262 315.595 623.000
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) İşletme (Türkçe) TM-1 234.572 236.815 589.000
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Türkçe) TM-1 236.503 268.290 583.000
Fatih Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Türkçe) TM-1 247.974 320.307 540.000
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Türkçe) (% 50 Burslu) TM-1 306.848 333.685 304.000
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (Türkçe) (%25 Burslu) TM-1 243.662 299.745 556.000
Beykent Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 283.227 360.657 396.000
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 314.661 351.111 277.000
Fatih Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 327.795 368.076 234.000
Atılım Üniversitesi (Ankara) İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 331.045 350.065 225.000
Atılım Üniversitesi (Ankara) İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 354.471 361.710 164.000
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 377.943 411.097 114.000
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 385.991 414.476 99.300
